Таблица размеров женской одежды

Таблица российских размеров женской одежды

Женская одежда: платья, блузки, кофты и тд.

Размер Грудь, см Талия, см Бедра, см Рукав, см
38 76-80 55-58 82-85 58-60
40 80-84 59-62 86-89 59-61
42 84-88 63-66 90-93 59-61
44 88-92 67-70 94-97 60-62
46 92-96 71-74 98-101 60-62
48 96-100 75-78 102-105 60-62
50 100-104 79-82 106-109 61-63
52 104-108 83-86 110-113 61-63
54 108-112 87-91 114-117 61-63
56 113-116 92-95 118-121 61-63
58 116-120 96-99 122-125 62-64
60 120-124 100-103 126-129 62-64
62 124-128 104-107 130-133 62.5-65
64 128-132 108-111 134-137 62.5-65
66 132-136 112-115 138-141 62.5-65
68 136-140 116-119 142-145 62.5-65
70 140-144 120-123 146-149 62.5-65

Женские футболки, поло, майки

Размер Грудь, см Талия, см Бедра, см Рукав, см
38 76-80 55-58 82-85 58-60
40 80-84 59-62 86-89 59-61
42 84-88 63-66 90-93 59-61
44 88-92 67-70 94-97 60-62
46 92-96 71-74 98-101 60-62
48 96-100 75-78 102-105 60-62
50 100-104 79-83 106-109 61-63
52 104-108 84-87 110-113 61-63
54 108-112 88-91 114-117 61-63
56 113-116 92-95 118-121 61-63
58 116-120 96-101 122-125 62-64
60 120-124 102-106 126-129 62-64
62 124-128 107-110 130-133 62.5-65
64 128-132 111-114 134-137 62.5-65
66 132-136 115-118 138-141 62.5-65
68 136-140 119-122 142-145 62.5-65
70 140-144 123-126 146-149 62.5-65

Женские брюки, юбки, шорты

Размер Талия, см Бедра, см
38 55-58 82-85
40 59-62 86-89
42 63-66 90-93
44 67-70 94-97
46 71-74 98-101
48 75-78 102-105
50 79-83 106-109
52 84-87 110-113
54 88-91 114-117
56 92-95 118-121
58 96-101 122-125
60 102-106 126-129
62 107-110 130-133
64 111-114 134-137
66 115-118 138-141
68 119-122 142-145
70 123-126 146-149

Женские джинсы

Россия Талия, см Бедра, см Талия, дюймы
38 58 82 24
40 62 86 25
42 66 92 26
42-44 66-70 92-96 27
44 70 96 28
44-46 68-74 96-100 29
46 74 100 30
46-48 74-78 100-104 31
48 78 104 32
48-50 78-82 104-108 33
50 82 108 34
50-52 82-86 108-112 35
52 86 112 36
54 90 116 38
56 94 120 39
58 98 124 40
60 100 128 41
62 104 132 42
64 108 136 43
66 112 140 44